📏 NHL Men’s Jerseys Size Chart (Inch)
Size (Inch) | Shoulder Width | Chest | Length |
---|---|---|---|
S | 19.5 | 21 – 22 | 30 – 31 |
M | 20 | 22.5 – 23 | 31.5 – 32 |
L | 20 | 23.5 – 24 | 32.5 – 33 |
XL | 20.5 | 24.5 – 25 | 33.5 – 34 |
2XL | 20.5 | 25.5 – 26 | 34.5 – 35 |
3XL | 21 | 27 – 28 | 35.5 – 36 |
4XL | 21.5 – 22 | 28 – 29 | 35.5 – 36 |
5XL | 22.5 – 23 | 29.5 – 30.5 | 36 – 37 |
📏 NHL Women’s Jerseys Size Chart (Inch)
Size (Inch) | Shoulder Width | Chest | Length |
---|---|---|---|
S | 17.75 | 35.5 | 29.25 |
M | 18.5 | 37.5 | 30 |
L | 19.25 | 39.5 | 30.75 |
XL | 20.25 | 42.5 | 31.5 |
2XL | 21.25 | 45.5 | 32.25 |
3XL | 22.5 | 49.5 | 33 |
4XL | 23.75 | 53.5 | 33 |
📏 NHL Youth’s Jerseys Size Chart (Inch)
Size (Inch) | Shoulder Width | Chest | Length |
---|---|---|---|
S | 17 | 36 | 23.75 |
M | 17 | 36 | 23.75 |
L | 19 | 40 | 26.5 |
XL | 19 | 40 | 26.5 |